Productbeschrijving
Voor veel gelegenheden, zoals parkeerterreinen voor winkels, is een breed scala aan verlichting nodig. Onze op zonne-energie werkende parkeerverlichting kan voldoende zonne-energie opslaan of verzamelen, of het nu zonnig of bewolkt is, en deze omzetten in de elektriciteit die nodig is voor verlichting, waardoor efficiënte en milieuvriendelijke nachtverlichting kan worden bereikt. Tegelijkertijd kunnen onze producten, om onnodig afval te voorkomen, automatisch menselijke activiteit detecteren. Het zal 100% helder zijn als er iemand is, en het zal automatisch de helderheid veranderen na een bepaalde tijdsvertraging als er niemand op staat.
Onze zonnepanelen hebben een hoog conversierendement en kunnen vele jaren meegaan. De lichtmast is ontworpen met een thermisch verzinkte buis, die vele jaren roest-vrij kan houden en is zeer geschikt voor gebruik buitenshuis. Onze lampkop is bovendien waterdicht en heeft een goede kleurweergave. Voor het gebruiksgemak hebben onze op zonne-energie werkende parkeerlichten gekozen voor een ontwerp zonder bedrading-, en de schakelaar en andere tijden kunnen ook worden bediend, en de installatie is erg handig. Wij bieden u een verscheidenheid aan maatwerkdiensten, of het nu gaat om stijl, materiaal of functie die door u kan worden bepaald. Onze producten zijn geschikt voor diverse gelegenheden zoals mooie plekjes en sportvelden.

Stroom | 20-100W |
LED-lichtefficiëntie | >150lm/W |
CCT | 3000K/4000K/5000K/6000K |
Spanning | 100-277VAC/200-480V |
Werkfrequentie | 50/60 Hz |
Vermogensfactor | >0.95 |
CRI | >80 |
Stralingshoek | Type2/3/5 |
Werktemperatuur | -30 ~+60 graden led-mastlicht |
IP-tarief | IP65 waterdicht |

Moduletype | Monokristallijn |
Bereik Vermogen | 30-120W |
Machtstolerantie | ±3% |
Zonnecel | Monokristallijn 156*156mm |
Cel-efficiëntie | 17.3%~19.1% |
Module-efficiëntie | >18.5% |
Bedrijfstemperatuur | -40 graden -85 graden |
Type connector | MC4 (Optioneel) |
Nominale bedrijfsceltemperatuur | 45±5 graden |
Levensduur | Meer dan 25 jaar |

Type | Lithium-ijzerfosfaat batterij |
Bedrijfsspanning | 12V |
Nominale capaciteit | 20-120 Ah |
Werktemperatuur batterijopslag | -25 graden -60 graden |
Werkvochtigheid | Niet meer dan 85% RV |
Beoordeling actueel | 10A |
Beschermingsmodus | Bescherming tegen overbelasting, over{0}}ontlading en overbelasting, evenals bescherming tegen kortsluiting- en omgekeerde aansluiting |
Efficiëntie van de controller | >95% |
Levensduur | 5~7 jaar |

Materiaal | Q235 Staal |
Type | Achthoekig of conisch |
Hoogte | 3-15M |
Verzinken | Thermisch verzinkt (gemiddeld 100 micron) |
Poedercoating | Aangepaste kleur poedercoating |
Windbestendigheid | Ontworpen om een windsnelheid van 160 km/u aan te kunnen |
Levensduur | >20 jaar |

Materiaal | Q235 Staal |
Materiaal bouten en moeren | Roestvrij staal |
Verzinken | Koudverzinkt proces (optioneel) |
Functies | Afneembaar, waardoor transportruimte en -kosten worden bespaard |
3. Productiedetails



5. Productieproces


Populaire tags: parkeerlichten op zonne-energie, China fabrikanten van parkeerlichten op zonne-energie, leveranciers, fabriek

