Productbeschrijving
Deze straatlantaarn op zonne-energie met lithiumbatterijheeft het voordeel van slagvastheid, sterke schokbestendigheid, geen gloeidraad en glazen omhulsel, geen probleem van traditionele lichtfragmentatie. Door de hoge kleurweergave-index en goede kleurweergave zorgt het ervoor dat de kleuren realistischer en levendiger zijn. In feite kan het een ideale faciliteit zijn om bij verschillende gelegenheden aan de eisen van de kleurtemperatuur te voldoen. Het is groen en milieuvriendelijk, bevat geen kwik en andere vervuilende elementen en er is geen vervuiling van het milieu.
Productbeschrijving
De straatlantaarn op zonne-energie met lithiumbatterij is uitgerust met een geavanceerd proces, dat een langere levensduur heeft en er geen speciale onderhoudsbehoeften zijn. Pure DC-werking elimineert visuele vermoeidheid veroorzaakt door traditionele straatlantaarnflitsers. Vergeleken met gewone producten op de markt, zorgt onze straatlantaarn op zonne-energie met lithiumbatterij voor een langere levensduur en is er geen speciale onderhoudsbehoefte. Dankzij de juiste afmetingen en het compacte ontwerp realiseert het de functie om een eenvoudige installatie te garanderen.
Parameters van LED-lamp

Nominale Watt | 100W |
Materiaal lampbehuizing | Aluminiumlegering |
Nominale volt | AC85-265V, 50/60 Hz; Gelijkstroom 12V/24V |
Chiptype | 3030-chip |
Lichtverdeling | Vleermuisvleugelvorm |
LED-lichtefficiëntie | >150lm/W |
LED-geschatte lichtefficiëntie | >130lm/W |
Kleurtemperatuur | 3000~6000k |
CRI | Groter dan of gelijk aan Ra70 |
LED-levensduur | > 50000h |
Beoordelingen | IP65 |
Werktemperatuur | -40 graden ~50 graden |
Warmteradiator | Geanodiseerd aluminium |
Efficiëntie van de bestuurder | 90% |
Parameters van zonnepaneel

Moduletype | Monokristallijn |
Bereik Vermogen | 30W~120W |
Machtstolerantie | ±3% |
Zonnecel | Monokristallijn 156*156mm |
Celefficiëntie | 17.3%~19.1% |
Module-efficiëntie | >18.5% |
Bedrijfstemperatuur | -40 graden -85 graden |
Type connector | MC4 (Optioneel) |
Nominale bedrijfsceltemperatuur | -40 graden ~50 graden |
Levensduur | Meer dan 25 jaar |
Parameters van lithiumbatterij

Producttype | Lithium-ionbatterijen |
Nominale spanning | 11.1V |
Capaciteit | 10000 mAh |
Invoer | 12.6V |
Dimensie | Aangepast |
Uitvoer | 12.6-10.8V |
Maximale continue laad-/ontlaadstroom | 3A (regelbaar) |
Batterijcellen | A-kwaliteit batterijcellen |
PCM | 12 V A-klasse PCM, over-laad-/ontlaadbeveiliging, over- hittebescherming |
LED-indicator | Beschikbaar |
AAN/UIT-schakelaar | Beschikbaar |
Connectoren | 5,5*2,1 mm gelijkstroomstekker+5.5*2,1 mm gelijkstroomstekker |
Oplaadcyclus | Ruim 500 keer |
Batterijlader | 12,6 V VS/EU/VK-stekker |
Fulltime opladen | Ongeveer 5 uur |
Bedrijfstemperatuur | -20 graden ~ 60 graden |
Laadtemperatuur | -0 graden ~ 45 graden |
Opslagtemperatuur | -20 graden ~ 45 graden |
Bedrijfsvochtigheid | 5% tot 90%, niet-condenserend |
Parameters van lichtmast

Materiaal | Q235 Staal |
Type | Achthoekig of conisch |
Hoogte | 5-11M |
Verzinken | Thermisch verzinkt (gemiddeld 100 micron) |
Poedercoating | Aangepaste kleur poedercoating |
Windbestendigheid | Ontworpen om een windsnelheid van 160 km/u aan te kunnen |
Levensduur | >20 jaar |
Parameters van ankerbout

Materiaal | Q235 Staal |
Materiaal bouten en moeren | Roestvrij staal |
Verzinken | Koudverzinkt proces (optioneel) |
Functies | Afneembaar, waardoor transportruimte en -kosten worden bespaard |

Detailsweergave
Productieproces

Verpakking en verzending


Populaire tags: straatlantaarn op zonne-energie met lithiumbatterij, China straatlantaarn op zonne-energie met lithiumbatterijfabrikanten, leveranciers, fabriek
