Producteigenschap
Deze straatlantaarn op zonne-energie met paal zorgt ervoor dat de controller onmiddellijk aftreedt en vervolgens in de druppellaadstatus gaat, wat ervoor zorgt dat de batterij kan worden gestabiliseerd tot een volledige staat terwijl waterverlies of weglopen wordt vermeden. Onder controle van intelligente controllers worden onze Solar Street Light met paal overdag bestraald met zonlicht. De zonnecelmodule laadt het accupakket overdag op en het accupakket levert 's nachts stroom aan de LED-lichtbron om verlichting te realiseren. Tegelijkertijd beschikt het over functies zoals lichtregeling, tijdregeling, temperatuurcompensatie, bliksembeveiliging en bescherming tegen omgekeerde polariteit.
Productbeschrijving
Deze straatlantaarn op zonne-energie met paal maakt gebruik van een nieuwe elektrostatische coatingtechnologie, voornamelijk gebaseerd op professionele bouwmateriaalcoatings van FP, die kan voldoen aan de eisen van klanten ten aanzien van de kleur van het productoppervlak en de harmonie van het milieu. Tegelijkertijd heeft het een hoge zelfreinigende, sterke weerstand tegen corrosie en veroudering, waardoor hoge en betrouwbare prestaties worden gegarandeerd. De verwerkingstechnologie is ontworpen om te worden gecoat op basis van thermisch-dompelzink, wat de prestaties aanzienlijk verbetert. Door het juiste formaat en het compacte ontwerp zorgt het voor een eenvoudige installatie.

Stroom | 24W - 80W beschikbaar |
LED-lichtefficiëntie | >150lm/W |
LED-geclassificeerde lichtefficiëntie | >130lm/W |
Lichtbron | Epistar SMD LED of aangepast |
Lichte degradatiesnelheid | 25000 uur Minder dan of gelijk aan 30% |
PF | Groter dan of gelijk aan 0,95 |
Bestuurder | GLANZENDLAND of MEANWELL |
Stralingshoek | 120 graden Beide beschikbaar |
Beoordeeld leven | Groter dan of gelijk aan 50.000 uur |
Werktemperatuur | -40 graden ~ +50 graden |
Ingangsvermogen | AC90-260V 50-60Hz (AC375V, DC12V, DC24V beschikbaar op aanvraag) |
IP-tarief | IP65 |
Garantie | 3 jaar |
Certificaat | CE, ROHS, BIS, SAA, TUV, EMC, LVD |
Sollicitatie | Stedelijke snelwegen, snelwegen, wegen, straten, enz |
CRI | Groter dan of gelijk aan Ra70 |
Parameters van zonnepaneel

Moduletype | Monokristallijn |
Bereik Vermogen | 30W~120W |
Machtstolerantie | ±3% |
Zonnecel | Monokristallijn 156*156mm |
Celefficiëntie | 17.3%~19.1% |
Module-efficiëntie | >18.5% |
Bedrijfstemperatuur | -40 graden -85 graden |
Type connector | MC4 (Optioneel) |
Nominale bedrijfsceltemperatuur | -40 graden ~50 graden |
Levensduur | Meer dan 25 jaar |
Parameters van lithiumbatterij

Type | Lithium-ijzerfosfaat batterij |
Bedrijfsspanning | 12V |
Nominale capaciteit | 20 Ah ~ 120 Ah |
Batterijopslag Werktemperatuur | -25 graden -60 graden |
Werkvochtigheid | Niet meer dan 85% RV |
Beoordeling actueel | 10A |
Beschermingsmodus | Bescherming tegen overbelasting, over{0}}ontlading en overbelasting, evenals bescherming tegen kortsluiting- en omgekeerde aansluiting |
Efficiëntie van de controller | >95% |
Levensduur | 5~7 jaar |
Parameters van lichtmast

De hoogte van Pool | 3m tot 15m |
Vorm van paal | Rond conisch; Achthoekig taps toelopend; Recht vierkant; Buisvormig getrapt; |
Beugels/arm | Enkele of dubbele beugels/arm |
Lengte | Binnen 14m na vorming zonder schuifvoeg |
Wanddikte | 2,5 mm tot 20 mm |
Verzinken | Thermisch verzinkt (gemiddeld 100 micron) |
Poedercoating | Puur polyester poedercoating, kleur is optioneel |
Windbestendigheid | Tegen winddruk van 160 km/u |
Certificaten | ISO9001-2008, door SGS gecontroleerde leverancier |
Parameters van ankerbout

Materiaal | Q235 Staal |
Materiaal bouten en moeren | Roestvrij staal |
Verzinken | Koudverzinkt proces (optioneel) |
Functies | Afneembaar, waardoor transportruimte en -kosten worden bespaard |





Populaire tags: straatlantaarn op zonne-energie met paal, China straatlantaarn op zonne-energie met paalfabrikanten, leveranciers, fabriek
